Glosari ini menyenaraikan istilah dan kata soalan SPM Matematik dengan padanan Inggerisnya. Setiap entri mempunyai contoh ringkas dan istilah yang paling mungkin dikelirukan dengannya.
Jambatan istilah BM dan Inggeris turut memberi penerangan dalam bahasa Cina. Kembali ke panduan SPM Matematik untuk pelajaran.
Istilah data dan serakan
| Istilah (Inggeris) | Maksud | Contoh ringkas | Dikelirukan dengan |
|---|---|---|---|
| Min (mean) | Jumlah nilai dibahagi bilangan nilai | 4, 6, 8 mempunyai min 6 | Median |
| Median (median) | Nilai tengah senarai yang tersusun | 3, 5, 9 mempunyai median 5 | Min |
| Mod (mode) | Nilai yang paling kerap berlaku | 2, 4, 4, 7 mempunyai mod 4 | Kelas mod |
| Julat (range) | Nilai terbesar tolak nilai terkecil | 9, 12, 20 mempunyai julat 11 | Julat antara kuartil |
| Julat antara kuartil (interquartile range) | Q3 tolak Q1, sebaran separuh data di tengah | Q1 = 5 dan Q3 = 12 memberi 7 | Julat |
| Varians (variance) | Min bagi kuasa dua jarak dari min | 4, 6, 8, 10, 12 mempunyai varians 8 | Sisihan piawai |
| Sisihan piawai (standard deviation) | Punca kuasa dua varians | √8 ≈ 2.83 | Varians |
| Selang kelas (class interval) | Julat nilai yang dikumpulkan bersama | 11 hingga 20 | Sempadan kelas |
| Kekerapan longgokan (cumulative frequency) | Jumlah kekerapan yang berterusan | 4, 13, 27, 35, 40 | Kekerapan |
| Ogif (ogive) | Graf kekerapan longgokan melawan sempadan atas | Baca median pada N ÷ 2 | Histogram |
Istilah algebra dan bab lain
| Istilah (Inggeris) | Maksud | Contoh ringkas | Dikelirukan dengan |
|---|---|---|---|
| Fungsi kuadratik (quadratic function) | Fungsi dengan x² sebagai kuasa tertinggi | f(x) = x² − 4x + 3 | Persamaan kuadratik |
| Punca (root) | Nilai x yang menjadikan ungkapan sifar | Punca bagi x² − 9 ialah 3 dan −3 | Pekali |
| Ketaksamaan (inequality) | Pernyataan bahawa satu kuantiti lebih besar atau lebih kecil | x + y ≤ 8 | Persamaan |
| Ubahan langsung (direct variation) | Satu kuantiti naik mengikut kadar kuantiti lain | y = 3x | Ubahan songsang |
| Kebarangkalian (probability) | Kemungkinan sesuatu peristiwa, dari 0 hingga 1 | Dadu yang adil memberi nombor 6 dengan kebarangkalian 1/6 | Odds |
Kata soalan
| Kata soalan (Inggeris) | Apa yang diminta | Contoh ringkas | Dikelirukan dengan |
|---|---|---|---|
| Nyatakan (State) | Beri jawapan dengan sedikit atau tanpa langkah kerja | Nyatakan median daripada graf | Hitung |
| Hitung (Calculate) | Cari nilai dengan langkah kerja | Hitung min | Nyatakan |
| Tunjukkan bahawa (Show that) | Buktikan keputusan yang diberi, dicapai melalui langkah kerja | Tunjukkan bahawa x = 4 ialah satu punca | Cari |
| Seterusnya (Hence) | Gunakan bahagian sebelumnya dalam bahagian ini | Seterusnya, cari julat antara kuartil | Bermula semula dari awal |
Letakkan glosari ini di sebelah kertas soalan tahun lepas. Garis bawahi kata soalan dahulu sebelum anda menulis jawapan.
Jika istilah ini masih mengelirukan, guru dalam tuisyen Matematik satu lawan satu boleh menerangkannya dengan soalan SPM, dalam bahasa yang anda selesa.